Dane dotyczące liczby zamachów samobójczych
Rok | Ogółem | w tym zakończonych zgonem | Mężczyźni | Kobiety | ||
ogółem | w tym zakończonych zgonem | ogółem | w tym zakończonych zgonem | |||
2004 | 261 | 212 | 212 | 183 | 49 | 29 |
2005 | 270 | 223 | 227 | 194 | 43 | 29 |
2006 | 265 | 216 | 228 | 191 | 37 | 25 |
2007 | 198 | 145 | 160 | 128 | 38 | 17 |
2008 | 239 | 162 | 192 | 135 | 47 | 27 |
2009 | 242 | 176 | 210 | 157 | 32 | 19 |
2010 | 251 | 190 | 212 | 169 | 39 | 21 |
2011 | 197 | 152 | 167 | 129 | 30 | 23 |
2012 | 233 | 192 | 190 | 162 | 43 | 30 |
2013 | 327 | 264 | 286 | 235 | 41 | 29 |
2014 | 425 | 273 | 355 | 236 | 70 | 37 |
2015 | 466 | 266 | 373 | 222 | 93 | 44 |
2016 | 441 | 239 | 372 | 222 | 69 | 17 |
Dane dotyczące sposobu popełnienia samobójstwa
Sposób popełnienia samobójstwa | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Otrucie gazem | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zażycie trucizny | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
Zażycie środków nasennych | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 |
Uszkodzenie układu krwionośnego | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 |
Samookaleczenie inne | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 28 | 54 |
Rzucenie się z wysokości | 16 | 15 | 14 | 9 | 16 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 27 | 27 |
Utopienie | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Powieszenie | 198 | 212 | 201 | 149 | 172 | 184 | 193 | 152 | 184 | 269 | 305 | 307 |
Rzucenie się pod pojazd | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
Zastrzelenie | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Inne | 8 | 10 | 19 | 8 | 8 | 14 | 16 | 7 | 5 | 11 | 26 | 22 |
Dane dotyczące powodu zamachu samobójczego /*/
Powód zamachu samobójczego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Choroba | psychiczna | 73 | 56 | 60 | 43 | 44 | 42 | 55 | 37 | 38 | 43 | 57 | 66 |
przewlekła | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 18 | 15 | 11 | 23 | 30 | 28 | 21 | |
Trwałe kalectwo | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | |
Nieporozumienia rodzinne | 27 | 21 | 27 | 18 | 20 | 21 | 25 | 24 | 27 | 27 | 48 | 59 | |
Zawód miłosny | 14 | 6 | 12 | 16 | 19 | 6 | 15 | 14 | 13 | 14 | 24 | 38 | |
Problemy szkolne | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | |
Utrata środków utrzymania | 4 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
Warunki ekonomiczne | 17 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 16 | 12 | 15 | |
Dokonane przestępstwa | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
Niepożądana ciąża | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Śmierć bliskiej osoby | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Inny | 24 | 28 | 26 | 20 | 27 | 28 | 21 | 17 | 17 | 59 | 79 | 144 | |
Nieustalony | 97 | 137 | 112 | 87 | 107 | 137 | 114 | 90 | 110 | 136 | 179 | 131 |
/*/ - Dane o ofierze mogą występować w kilku pozycjach
Dane dotyczące wieku osób popełniających samobójstwo
Wiek | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
5 - 9 lat | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10 - 14 lat | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 7 |
15 - 19 lat | 16 | 20 | 27 | 22 | 27 | 20 | 15 | 10 | 14 | 19 | 18 | 35 |
20 - 24 lat | 22 | 32 | 23 | 18 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | 24 | 40 | 45 |
25 - 29 lat | 23 | 18 | 23 | 24 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 28 | 35 | 37 |
30 - 34 lat | 31 | 19 | 23 | 15 | 20 | 17 | 19 | 13 | 21 | 37 | 40 | 50 |
35 - 39 lat | 21 | 22 | 24 | 15 | 8 | 16 | 19 | 13 | 26 | 29 | 51 | 46 |
40 - 44 lat | 27 | 27 | 24 | 18 | 15 | 26 | 23 | 17 | 15 | 31 | 27 | 37 |
45 - 49 lat | 30 | 40 | 34 | 21 | 27 | 27 | 29 | 21 | 18 | 22 | 36 | 32 |
50 - 54 lat | 27 | 30 | 29 | 19 | 25 | 35 | 28 | 18 | 34 | 36 | 42 | 45 |
55 - 59 lat | 26 | 15 | 24 | 17 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 33 | 46 | 43 |
60 - 64 lat | 7 | 13 | 11 | 7 | 13 | 6 | 22 | 21 | 19 | 30 | 33 | 27 |
65 - 69 lat | 17 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 26 | 24 |
70 - 74 lat | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 20 |
75 - 79 lat | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 |
80 - 84 lat | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 |
85 lat i więcej | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Wielkość miejscowości, w której popełniono samobójstwo
Rok | Wieś | Miasta (liczba ludności w tysiącach) | |||||||
do 5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 | 200-500 | powyżej 500 | ||
2004 | 143 | 9 | 16 | 16 | 17 | 40 | 17 | 2 | 1 |
2005 | 143 | 10 | 13 | 14 | 17 | 45 | 26 | 2 | - |
2006 | 157 | 2 | 12 | 8 | 29 | 37 | 14 | 6 | - |
2007 | 114 | 6 | 10 | 11 | 17 | 29 | 9 | 2 | - |
2008 | 126 | 2 | 9 | 15 | 25 | 34 | 24 | 4 | - |
2009 | 145 | 5 | 10 | 11 | 22 | 28 | 20 | 1 | - |
2010 | 153 | 4 | 11 | 11 | 14 | 35 | 20 | 3 | - |
2011 | 119 | 2 | 3 | 7 | 27 | 27 | 11 | - | - |
2012 | 148 | 5 | 16 | 8 | 9 | 34 | 12 | 1 | - |
2013 | 214 | 13 | 17 | 15 | 20 | 36 | 12 | 0 | 0 |
2014 | 248 | 18 | 26 | 12 | 40 | 50 | 31 | - | - |
2015 | 248 | 22 | 23 | 28 | 68 | 58 | 19 | 3 | 0 |
2016 | 236 | 25 | 24 | 23 | 58 | 51 | 24 | - | - |
Dane dotyczące dnia tygodnia, w którym popełniono samobójstwo
Rok | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
2004 | 51 | 43 | 48 | 27 | 33 | 21 | 38 |
2005 | 42 | 50 | 41 | 38 | 33 | 32 | 34 |
2006 | 43 | 28 | 37 | 43 | 32 | 39 | 43 |
2007 | 32 | 35 | 28 | 37 | 22 | 21 | 23 |
2008 | 32 | 33 | 34 | 23 | 42 | 30 | 45 |
2009 | 43 | 41 | 26 | 34 | 33 | 41 | 24 |
2010 | 36 | 38 | 39 | 34 | 37 | 35 | 31 |
2011 | 30 | 28 | 28 | 33 | 24 | 24 | 30 |
2012 | 30 | 45 | 34 | 26 | 35 | 27 | 36 |
2013 | 36 | 39 | 36 | 37 | 46 | 43 |
40 |
Stan cywilny | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Kawaler/panna | 110 | 86 | 96 | 102 | 95 | 68 | 77 | 109 | 157 | 178 | 151 |
Żonaty/zamężna | 119 | 77 | 95 | 101 | 113 | 92 | 119 | 161 | 181 | 192 | 190 |
Konkubin(a) | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 14 | 13 |
Wdowiec/wdowa | 8 | 12 | 19 | 12 | 18 | 7 | 13 | 13 | 18 | 24 | 20 |
Rozwiedziony(a) | 13 | 9 | 10 | 15 | 11 | 11 | 9 | 20 | 31 | 26 | 29 |
Separowany(a) | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 |
Brak danych | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 21 | 28 | 29 | 35 |
Stan cywilny- nie dotyczy, nieokreślone, nieznane | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |